技術(shù)成果 您當(dāng)前所在的位置:首頁 - 技術(shù)成果
科技成果統(tǒng)計(jì)表 —— 資質(zhì)、認(rèn)證
資格認(rèn)證清單
序號(hào) | 名稱 | 認(rèn)定時(shí)間 | 批準(zhǔn)機(jī)構(gòu) | 完成單位 | 證書編號(hào) | 有效期 |
1 | 第一批農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化基地 | 2011-9- | 江蘇省農(nóng)委 | 振興農(nóng)業(yè)科技 | ||
2 | 江蘇省農(nóng)業(yè)科技型企業(yè) | 2011-11- | 江蘇省科技廳 | 振興農(nóng)業(yè)科技 | ||
3 | 江蘇省企業(yè)研究生工作站 | 2012-8- | 江蘇省教育廳 、江蘇省科技廳 | 振興農(nóng)業(yè)科技 | ||
4 | 全國十佳花木企業(yè) | 2013-9- | 中國花卉協(xié)會(huì) | 振興農(nóng)業(yè)科技 | ||
5 | 江蘇省博士后科研工作站 | 2014-10- | 江蘇省人力資源廳 | 振興農(nóng)業(yè)科技 | ||
6 | 江蘇省高新技術(shù)企業(yè) | 2014年12月18日 | 江蘇省科技廳 | 振興農(nóng)業(yè)科技 | GQ20143207000611 | 3年 |
7 | 國家高新技術(shù)企業(yè) | 2015年10月10日 | 江蘇省科技廳、江蘇省財(cái)政廳、江蘇省國家稅務(wù)局、江蘇省地方稅務(wù)局 | 振興農(nóng)業(yè)科技 | GR201532001581 | 3年 |
8 | 連云港市品牌建設(shè)領(lǐng)軍企業(yè) | 2016年6月16日 | 振興農(nóng)業(yè)科技 | |||
9 | 中國好技術(shù) | 2017.5.27-2019.5.26 | 中國生產(chǎn)力促進(jìn)中心協(xié)會(huì) | 振興農(nóng)業(yè)科技 | C16030052 | 3年 |
10 | 出口農(nóng)產(chǎn)品示范基地 | 2017/10/11 | 連云港市農(nóng)業(yè)委員會(huì)、連云港市出入境檢驗(yàn)檢疫局、連云港市海洋與漁業(yè)局 | 江蘇中荷花卉股份有限公司 | ||
11 | 國家級(jí)科技型中小企業(yè) | 2018.7.27-2019.03.31 | 科技部 | 江蘇中荷花卉股份有限公司 | 2018320706A0013159 | 1年更新一次 |
12 | 國家高新技術(shù)企業(yè) | 2018.11.30 | 江蘇省科技廳、江蘇省財(cái)政廳、江蘇省國家稅務(wù)局、江蘇省地方稅務(wù)局 | 江蘇中荷花卉股份有限公司 | GR201832004960 | 3年 |
13 | 連云港市級(jí)工程技術(shù)研究中心-連云港市蘭科花卉工程技術(shù)研究中心 | 2018.12.20 | 連云港市科學(xué)技術(shù)局 | 江蘇中荷花卉股份有限公司 | ||
14 | 2018年主題創(chuàng)意農(nóng)園-海州區(qū)蝴蝶蘭博物館 | 2019.1.09 | 江蘇省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 江蘇中荷花卉股份有限公司 | ||
15 | 2019年國際種植者-鮮切花類銀獎(jiǎng) | 2019.1.23 | AIPH-國際園藝生產(chǎn)者協(xié)會(huì) | 江蘇中荷花卉股份有限公司 |
獲得認(rèn)證、注冊(cè)清單
序號(hào) | 名稱 | 認(rèn)證時(shí)間 | 批準(zhǔn)機(jī)構(gòu) | 完成單位 | 有效期 | 備注 |
1 | 連云港市名牌產(chǎn)品 | 2011年 | 連云港市質(zhì)監(jiān)局 | 振興農(nóng)業(yè)科技 | 3年 | 2014年12月通過復(fù)審 |
2 | 信用貫標(biāo)企業(yè) | 2012年 | 江蘇省經(jīng)信委 | 振興農(nóng)業(yè)科技、中荷公司 | ||
3 | 出境種苗花卉生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)檢疫注冊(cè)登記證書 | 2013/12/1花卉 | 江蘇出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 振興農(nóng)業(yè)科技、中荷公司 | 3 | |
4 | 普及型國外引種試種苗圃資格證書 | 2013年8月1日 | 國家林業(yè)局 | 中荷公司 | ||
5 | 中國招標(biāo)網(wǎng)認(rèn)證證書 | 2016年1月14日 | 中國招標(biāo)網(wǎng) | 中荷公司 | 1.5年 |